——第二产业基本情况
荆门市统计局
荆门市人民政府第五次全国经济普查领导小组办公室
(2025年5月23日)
根据荆门市第五次全国经济普查结果,现将我市第二产业(包括工业和建筑业)主要数据公布如下:
一、工业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全市共有工业企业法人单位5378个,比2018年末增长16.7%;从业人员208974人,比2018年末增长2.0%。
在工业企业法人单位中,内资企业5243个,占97.5%;港澳台投资企业41个,占0.8%;外商投资企业23个,占0.4%。
在工业企业法人单位从业人员中,内资企业195923人,占93.8%;港澳台投资企业6908人,占3.3%;外商投资企业5846人,占2.8%(详见表3-1)。
表3-1 按登记注册统计类别分组的工业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 5378 | 208974 |
内资企业 | 5243 | 195923 |
港澳台投资企业 | 41 | 6908 |
外商投资企业 | 23 | 5846 |
其他统计类别 | 71 | 297 |
在工业企业法人单位中,采矿业138个,制造业4916个,电力、热力、燃气及水生产和供应业324个,分别占2.6%、91.4%和6.0%。在工业行业大类中,非金属矿物制品业、农副食品加工业、通用设备制造业企业法人单位数位居前三位,分别占13.5%、13.5%和7.5%。
在工业企业法人单位从业人员中,采矿业3768人,制造业197454人,电力、热力、燃气及水生产和供应业7752人,分别占1.8%、94.5%和3.7%。在工业行业大类中,化学原料和化学制品制造业,非金属矿物制品业,农副食品加工业从业人员数位居前三位,分别占15.3%、10.4%和8.3%(详见表3-2)。
表3-2 按行业大类分组的工业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 5378 | 208974 |
煤炭开采和洗选业 | - | - |
石油和天然气开采业 | - | - |
黑色金属矿采选业 | 10 | 125 |
有色金属矿采选业 | - | - |
非金属矿采选业 | 120 | 3554 |
开采专业及辅助性活动 | 2 | 12 |
其他采矿业 | 6 | 77 |
农副食品加工业 | 726 | 17283 |
食品制造业 | 121 | 3331 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 96 | 2717 |
烟草制造业 | - | - |
纺织业 | 108 | 4028 |
纺织服装、服饰业 | 171 | 7775 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 27 | 5610 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 195 | 4636 |
家具制造业 | 104 | 2426 |
造纸和纸制品业 | 50 | 1280 |
印刷和记录媒介复制业 | 129 | 1901 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 75 | 3356 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 45 | 2979 |
化学原料和化学制品制造业 | 399 | 31911 |
医药制造业 | 53 | 4439 |
化学纤维制造业 | 8 | 640 |
橡胶和塑料制品业 | 201 | 8334 |
非金属矿物制品业 | 727 | 21655 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 17 | 375 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 18 | 1018 |
金属制品业 | 352 | 6798 |
通用设备制造业 | 403 | 10567 |
专用设备制造业 | 250 | 6501 |
汽车制造业 | 125 | 13869 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 11 | 3594 |
电气机械和器材制造业 | 148 | 17241 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 111 | 6111 |
仪器仪表制造业 | 38 | 594 |
其他制造业 | 17 | 583 |
废弃资源综合利用业 | 79 | 5010 |
金属制品、机械和设备修理业 | 112 | 892 |
电力、热力生产和供应业 | 182 | 4659 |
燃气生产和供应业 | 30 | 628 |
水的生产和供应业 | 112 | 2465 |
(二)主要经济指标
2023年末,工业企业法人单位资产总计3446.31亿元,比2018年末增长54.0%;负债合计1905.72亿元,比2018年末增长109.0%。
2023年,工业企业法人单位全年实现营业收入3162.30亿元,比2018年下降5.0%。(详见表3-3)。
表3-3 按行业大类分组的工业企业法人单位主要经济指标
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 3446.31 | 1905.72 | 3162.30 |
煤炭开采和洗选业 | - | - | - |
石油和天然气开采业 | - | - | - |
黑色金属矿采选业 | 0.19 | 0.0033 | 0.44 |
有色金属矿采选业 | - | - | - |
非金属矿采选业 | 43.62 | 23.36 | 39.13 |
开采专业及辅助性活动 | 0.07 | 0.05 | 0.04 |
其他采矿业 | 0.55 | 0.03 | 0.24 |
农副食品加工业 | 247.61 | 76.07 | 277.73 |
食品制造业 | 26.34 | 14.83 | 22.74 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 30.98 | 12.15 | 19.83 |
烟草制造业 | - | - | - |
纺织业 | 39.08 | 24.24 | 29.38 |
纺织服装、服饰业 | 21.75 | 12.11 | 22.75 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 13.70 | 9.61 | 16.94 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 41.57 | 20.55 | 43.37 |
家具制造业 | 21.69 | 14.65 | 10.99 |
造纸和纸制品业 | 8.46 | 3.25 | 12.61 |
印刷和记录媒介复制业 | 10.56 | 4.54 | 10.37 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 31.68 | 12.67 | 31.90 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 104.17 | 67.92 | 385.46 |
化学原料和化学制品制造业 | 635.30 | 350.50 | 510.67 |
医药制造业 | 68.05 | 25.30 | 37.97 |
化学纤维制造业 | 9.04 | 3.16 | 10.26 |
橡胶和塑料制品业 | 129.61 | 74.79 | 88.69 |
非金属矿物制品业 | 286.40 | 130.40 | 249.42 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 3.99 | 2.35 | 2.01 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 6.29 | 2.91 | 9.96 |
金属制品业 | 73.32 | 37.25 | 73.28 |
通用设备制造业 | 113.97 | 60.74 | 68.19 |
专用设备制造业 | 52.65 | 26.05 | 49.41 |
汽车制造业 | 164.94 | 131.19 | 279.23 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 31.73 | 20.58 | 20.14 |
电气机械和器材制造业 | 557.81 | 382.88 | 443.08 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 77.90 | 48.72 | 59.51 |
仪器仪表制造业 | 2.40 | 0.81 | 2.68 |
其他制造业 | 1.65 | 0.41 | 2.26 |
废弃资源综合利用业 | 332.82 | 165.55 | 227.22 |
金属制品、机械和设备修理业 | 2.01 | 0.50 | 3.12 |
电力、热力生产和供应业 | 216.73 | 126.92 | 82.34 |
燃气生产和供应业 | 7.90 | 3.52 | 10.40 |
水的生产和供应业 | 29.81 | 15.16 | 8.55 |
(三)主要工业产品产量
2023年,规模以上工业主要产品产量详见表3-4。
表3-4 规模以上工业主要产品产量
产品名称 | 单位 | 产量 |
纱 | 万吨 | 6.50 |
平板玻璃 | 万重量箱 | 1120.69 |
磷矿石(折含P2O530%) | 万吨 | 156.46 |
啤酒 | 万千升 | 21.23 |
服装 | 万件 | 7860 |
复合肥、复混合肥 | 万吨 | 353.58 |
磷酸一铵(实物量) | 万吨 | 334.78 |
磷酸二铵(实物量) | 万吨 | 41.66 |
橡胶轮胎外胎 | 万条 | 934.11 |
其中:乘用车橡胶轮胎外胎 | 万条 | 817.88 |
大米 | 万吨 | 362.32 |
印制电路板 | 万平方米 | 497.97 |
饲料 | 万吨 | 119.02 |
水泥 | 万吨 | 1152.59 |
硫酸(折100%) | 万吨 | 203.98 |
塑料制品 | 万吨 | 64.09 |
化学纤维 | 万吨 | 5.51 |
发电机组(发电设备) | 千瓦 | 1608 |
汽车 | 万辆 | 10.54 |
其中:新能源汽车 | 万辆 | 3.83 |
(四)主要能源产品产量
2023年,规模以上工业主要能源产品产量详见表3-5。
表3-5 主要能源产品产量
产品名称 | 单位 | 产量 |
原油加工量 | 万吨 | 579.64 |
汽油 | 万吨 | 191.62 |
煤油 | 万吨 | 54.03 |
柴油 | 万吨 | 132.10 |
发电量 | 亿千瓦时 | 125.95 |
其中:火力发电量 | 亿千瓦时 | 104.00 |
风力发电量 | 亿千瓦时 | 12.81 |
太阳能发电量 | 亿千瓦时 | 9.15 |
二、建筑业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全市共有建筑业企业法人单位5314个,比2018年末增长261.5%;从业人员74340人,比2018年末增长36.2%。
建筑业企业法人单位中,内资企业5314个,占100%;建筑业企业法人单位从业人员中,内资企业74340人,占100%(详见表3-6)。
表3-6 按登记注册统计类别分组的建筑业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 5314 | 74340 |
内资企业 | 5314 | 74340 |
港澳台投资企业 | - | - |
外商投资企业 | - | - |
其他统计类别 | - | - |
建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占35.1%,土木工程建筑业占19.5%,建筑安装业占10.1%,建筑装饰、装修和其他建筑业占35.3%。
建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占49.0%,土木工程建筑业占27.7%,建筑安装业占6.5%,建筑装饰、装修和其他建筑业占16.8%(详见表3-7)。
表3-7 按行业大类分组的建筑业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 5314 | 74340 |
房屋建筑业 | 1865 | 36451 |
土木工程建筑业 | 1036 | 20559 |
建筑安装业 | 535 | 4856 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 1878 | 12474 |
(二)主要经济指标
2023年末,建筑业企业法人单位资产总计380.16亿元,比2018年末增长42.9%;负债合计260.92亿元,比2018年末增长58.5%。
2023年,建筑业企业法人单位全年实现营业收入312.18亿元,比2018年增长72.5%(详见表3-8)。
表3-8 按行业大类分组的建筑业企业法人单位主要经济指标
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 380.16 | 260.92 | 312.18 |
房屋建筑业 | 134.23 | 86.62 | 134.69 |
土木工程建筑业 | 202.07 | 156.17 | 106.37 |
建筑安装业 | 13.69 | 7.00 | 20.06 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 30.17 | 11.14 | 51.07 |
注:
[1]本公报中的企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。
注释:
[1]登记注册统计类别:根据国家统计局、国家市场监督管理总局《关于市场主体统计分类的划分规定》(国统字〔2023〕14号)确定,包括内资企业、港澳台投资企业和外商投资企业,以及农民专业合作社(联合社)等其他统计类别。
[2]规模以上工业:是指年主营业务收入2000万元及以上的工业法人单位。
[3]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。为保证数据精确度,个别数据保留4位小数。